物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
0001 | 石川台 7 |
1K | 6 | ― 2・2 |
木造 19.8 |
K4・和6 | 南西 2/2階 |
即 | 1985年 アパート |
0002 | 石川台 1 |
1K | 6.2 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 17.39 |
和6・K2 | 南 1/2階 |
即 | 1983年 コーポ |
0003 | 石川台 3 |
1K | 6.5 | ― 2・2 |
木造 21 |
和6 K3.5 | 南西 1/2階 |
即 | 1977年 アパート |
0004 | 石川台 1 |
1K | 6.5 | ― 2・2 |
木造 20 |
和6・K3 | 東 2/2階 |
即 | 1981年 アパート |
0005 | 石川台 5 |
1K | 6.6 | 1000 2・2 |
木造 25.5 |
和6・K5.5 | 南 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0006 | 石川台 5 |
1R | 6.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21.85 |
洋9 | 南西 1/4階 |
即 | 1986年 マンション |
0007 | 石川台 5 |
1R | 6.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 19.8 |
洋7.2 | 北西 1/5階 |
即 | 1985年 マンション |
0008 | 石川台 5 |
1R | 6.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 17.01 |
洋6 | 南東 3/5階 |
即 | 1985年 マンション |
0009 | 石川台 5 |
1K | 6.9 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 17.24 |
洋6・K2 | 北東 5/5階 |
即 | 1991年 マンション |
0010 | 石川台 5 |
1K | 7 | 2000 2・2 |
鉄骨 19.53 |
洋6 K2.5 | 南 2/2階 |
即 | 1990年 マンション |
0011 | 石川台 4 |
1DK | 7 | ― 2・2 |
木造 20 |
和6・DK4.5 | 北 1/2階 |
即 | 1973年 アパート |
0012 | 石川台 6 |
1DK | 7.2 | ― 2・2 |
鉄骨 24.72 |
和6 DK6 | 東 2/3階 |
即 | 1980年 マンション |
0013 | 石川台 10 |
1K | 7.2 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 19 |
K3・洋6 | 南 2/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0014 | 石川台 2 |
1K | 7.3 | 2000 2・2 |
鉄骨 19.2 |
洋8 K3 | 西 3/4階 |
即 | 1990年 マンション |
0015 | 石川台 2 |
1K | 7.3 | 2000 2・2 |
鉄骨ALC 19.2 |
洋7・K1 | 南西 3/4階 |
即 | 1990年 マンション |
0016 | 石川台 3 |
1K | 7.5 | 2000 2・2 |
木造 21 |
洋8・K1 | 北西 1/2階 |
即 | 1992年 コーポ |
0017 | 石川台 6 |
1K | 7.5 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 26.44 |
和7 K4.5 | 南東 2/2階 |
即 | 1985年 アパート |
0018 | 石川台 8 |
1R | 7.6 | 2000 2・2 |
鉄骨 18 |
洋7 | 南東 2/3階 |
即 | 1995年 マンション |
0019 | 石川台 5 |
1R | 7.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 25.16 |
洋10 | 東 2/5階 |
即 | 1985年 マンション |
0020 | 石川台 5 |
1R | 7.8 | ― 2・2 |
木造 22.27 |
洋9 | 南 2/2階 |
即 | 1999年 アパート |
0021 | 石川台 2 |
1K | 7.8 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 19.98 |
K1.8・洋6.2 | 西 1/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0022 | 石川台 5 |
1R | 7.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 25.16 |
洋10.9 | 南 3/5階 |
即 | 1985年 マンション |
0023 | 石川台 2 |
1K | 8 | 3000 2・2 |
気泡コン 20.72 |
洋6.6 K1.5 | 南 1/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0024 | 石川台 5 |
1K | 8 | 2000 2・2 |
木造 20.25 |
K2.3・洋7 | 南西 1/2階 |
即 | 1996年 アパート |
0025 | 石川台 2 |
1DK | 8.1 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 27.93 |
洋7 DK6 | 南西 3/4階 |
即 | 1986年 マンション |
0026 | 石川台 7 |
1K | 8.2 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 21 |
洋7 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0027 | 石川台 5 |
1R | 8.2 | 8000 2・2 |
鉄筋コン 26.44 |
洋12 | 南東 3/6階 |
即 | 1991年 マンション |
0028 | 石川台 7 |
1K | 8.4 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 22.77 |
洋7 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0029 | 石川台 7 |
1K | 8.5 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 22.77 |
洋7 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0030 | 石川台 7 |
1K | 8.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26.32 |
洋7.3・K3 | 南 1/3階 |
相談 | 2000年 マンション |
0031 | 石川台 7 |
1R | 8.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26.32 |
洋7.3 | 南 1/3階 |
相談 | 2000年 マンション |
0032 | 石川台 2 |
1K | 8.6 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 20.72 |
K1.8・洋6.6 | 南西 3/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0033 | 石川台 10 |
1R | 8.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 25 |
洋8 | 南 3/5階 |
即 | 1984年 マンション |
0034 | 石川台 7 |
1DK | 9 | 2000 2・2 |
木造 29.16 |
洋6 DK8 | 南東 2/2階 |
即 | 1990年 アパート |
0035 | 石川台 6 |
1DK | 9.1 | 3200 2・2 |
鉄骨 32.18 |
洋6.7 DK8.1 | 南 1/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0036 | 石川台 2 |
1R | 9.3 | 7000 2・2 |
鉄筋コン 34.15 |
洋15 | 南東 1/5階 |
即 | 1987年 マンション |
0037 | 石川台 2 |
1K | 9.4 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 27.81 |
K5.8・洋7 | 西 2/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0038 | 石川台 1 |
1LDK | 9.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 32.5 |
洋7 LDK10 | 南 1/3階 |
即 | 1981年 マンション |
0039 | 石川台 3 |
2K | 9.8 | 2000 2・2 |
鉄骨ALC 34.78 |
洋6・洋6・K3 | 南 1/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0040 | 石川台 3 |
2K | 9.8 | 2000 2・2 |
鉄骨 34.78 |
洋6 洋6 K2 | 南東 1/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0041 | 石川台 4 |
1DK | 10 | 3000 2・2 |
重量鉄骨 34.68 |
洋8.7・DK6.5 | 南西 2/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0042 | 石川台 5 |
1DK | 10.5 | 3000 2・2 |
木造 20.25 |
洋5 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1996年 アパート |
0043 | 石川台 6 |
1LDK | 10.7 | 3200 2・2 |
鉄骨 40.93 |
洋6 LDK10.8 | 南 1/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0044 | 石川台 4 |
2DK | 11 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 35 |
DK5・洋6・和4.5 | 東 4/6階 |
即 | 1990年 マンション |
0045 | 石川台 12 |
2K | 11 | ― 2・2 |
鉄筋コン 39.97 |
洋6 洋4.5 K4 | 南西 4/7階 |
即 | 1971年 マンション |
0046 | 石川台 15 |
1LDK | 11.2 | 3000 2・2 |
鉄骨 40.32 |
洋6 LDK13.8 | 南東 2/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0047 | 石川台 15 |
1LDK | 11.4 | 3000 2・2 |
鉄骨 40.32 |
洋6 LDK13.8 | 南東 3/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0048 | 石川台 5 |
1DK | 11.5 | 3000 2・2 |
木造 29.52 |
洋6 DK6 | 南西 2/2階 |
即 | 1997年 アパート |
0049 | 石川台 5 |
2DK | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 39.6 |
和6・洋4.5・DK5.8 | 南東 4/4階 |
即 | 1986年 マンション |
0050 | 石川台 8 |
1LDK | 11.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 35.54 |
― | 南 1/3階 |
即 | 2056年 マンション |
0051 | 石川台 7 |
2DK | 12 | 3000 2・2 |
重量鉄骨 45 |
和6・洋6・DK6 | 南 2/3階 |
即 | 1989年 マンション |
0052 | 石川台 3 |
2DK | 12 | ― 2・2 |
鉄筋コン 37.96 |
和4.5 洋6 DK6 | 南 1/5階 |
即 | 1989年 マンション |
0053 | 石川台 15 |
1SLDK | 12.3 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 47.79 |
洋6 LDK14 納戸 2 | 南東 2/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0054 | 石川台 15 |
1SLDK | 12.5 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 47.79 |
洋6 LDK14 納戸 2 | 南東 3/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0055 | 石川台 3 |
2DK | 12.8 | 4000 2・2 |
鉄骨ALC 45.4 |
DK6・洋6・和6 | 南東 1/3階 |
即 | 1990年 マンション |
0056 | 石川台 5 |
2DK | 13.5 | 10000 2・2 |
鉄筋コン 48.36 |
洋6 洋6 DK8 | 南東 3/6階 |
即 | 1991年 マンション |
0057 | 石川台 9 |
2DK | 13.5 | ― 2・2 |
木造 51.41 |
洋6・DK7.5・洋5.7 | 南東 1/3階 |
即 | 1998年 貸家 |
0058 | 石川台 3 |
2LDK | 13.7 | 2000 2・2 |
鉄骨 45.18 |
和4.5 洋7 LDK10.5 | 南 2/3階 |
即 | 1996年 マンション |
0059 | 石川台 3 |
2K | 14 | 3000 2・2 |
木造 30.87 |
洋6 洋4.5 K3 ロフト 4 | 南西 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0060 | 石川台 2 |
2DK | 14.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 48.21 |
和6 洋5 DK7 | 南 6/8階 |
即 | 1985年 マンション |