物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
0001 | 久が原 3 |
1K | 6 | ― 2・2 |
木造 21 |
洋6・K3 | 南 2/2階 |
即 | 1989年 アパート |
0002 | 久が原 3 |
1K | 6.3 | ― 2・2 |
木造 18.97 |
洋6・K2 | 西 2/2階 |
即 | 1981年 アパート |
0003 | 久が原 6 |
1K | 6.5 | 1000 2・2 |
木造 18.63 |
和6 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1988年 アパート |
0004 | 久が原 5 |
2K | 6.5 | ― 2・2 |
木造 28.35 |
和6・和3・K3 | 南 1/2階 |
即 | 1980年 コーポ |
0005 | 久が原 8 |
1K | 6.6 | ― 2・2 |
木造 20 |
和6 K3 | 南 1/2階 |
即 | 1991年 アパート |
0006 | 久が原 6 |
1R | 6.8 | 2000 2・2 |
鉄筋コン 17.15 |
洋5.9 | 東 5/7階 |
即 | 1991年 マンション |
0007 | 久が原 10 |
1K | 6.9 | 3000 2・2 |
鉄骨 18.13 |
洋6 K3 | 西 2/2階 |
即 | 1994年 マンション |
0008 | 久が原 3 |
1DK | 6.9 | 2000 2・2 |
重量鉄骨 27 |
洋6・DK7.5 | 東 2/3階 |
即 | 1980年 マンション |
0009 | 久が原 6 |
1R | 7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.9 |
洋6.6 | 東 3/7階 |
即 | 1991年 マンション |
0010 | 久が原 5 |
1K | 7.1 | 2000 2・2 |
木造 21.7 |
洋6 K3 | 東 2/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0011 | 久が原 5 |
1K | 7.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18 |
洋6.5 K2 | 南 2/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0012 | 久が原 6 |
1K | 7.2 | ― 2・2 |
木造 22.87 |
洋7・K2 | 南 1/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0013 | 久が原 5 |
1R | 7.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.63 |
洋7.5 | 東 1/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0014 | 久が原 3 |
1K | 7.4 | 2000 2・2 |
木造 20.28 |
洋6 K3 | 南西 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0015 | 久が原 1 |
1R | 7.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.9 |
洋6.3 | 北西 5/6階 |
即 | 1991年 マンション |
0016 | 久が原 7 |
1DK | 7.5 | 2000 2・2 |
木造 25.15 |
和6・DK7 | 南 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0017 | 久が原 4 |
1K | 7.6 | ― 2・2 |
鉄骨 20.46 |
洋6 K3.5 | 南西 2/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0018 | 久が原 3 |
1K | 7.8 | 2000 2・2 |
木造 22.35 |
洋6 K3 | 南西 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0019 | 久が原 3 |
1K | 7.9 | 3000 2・2 |
鉄骨 23.25 |
洋6.7 K2.9 | 南 1/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0020 | 久が原 7 |
1DK | 8 | 2000 2・2 |
鉄筋コン 26.42 |
洋6 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1987年 マンション |
0021 | 久が原 3 |
1K | 8.1 | 3000 2・2 |
鉄骨 25.48 |
洋7 K3.1 | 南 1/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0022 | 久が原 3 |
1K | 8.2 | 3000 2・2 |
鉄骨 24.55 |
洋7.2 K2.9 | 南 2/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0023 | 久が原 4 |
1LDK | 8.3 | 2000 2・2 |
木造 29.7 |
和6 LDK10 | 南 2/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0024 | 久が原 2 |
1K | 8.3 | ― 2・2 |
重量鉄骨 27.43 |
洋8.3 | 南西 1/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0025 | 久が原 3 |
1K | 8.4 | 3000 2・2 |
鉄骨 25.48 |
洋7.2 K3.3 | 南 2/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0026 | 久が原 4 |
2DK | 8.5 | ― 2・2 |
木造 30 |
和6・洋4.5・K4 | 東 202/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0027 | 久が原 5 |
1K | 8.5 | ― 2・2 |
木造 23.1 |
洋7 K4 | 南東 2/2階 |
即 | 1987年 アパート |
0028 | 久が原 4 |
1R | 8.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21.1 |
洋7 | 西 4/4階 |
即 | 1999年 マンション |
0029 | 久が原 2 |
1K | 8.7 | ― 2・2 |
重量鉄骨 28.23 |
洋8.5 | 南西 3/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0030 | 久が原 5 |
2DK | 9 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 40 |
和6・和4.5・DK7 | 西 3/3階 |
即 | 1982年 マンション |
0031 | 久が原 2 |
1R | 9.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26.23 |
― | 西 5/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0032 | 久が原 5 |
2LDK | 9.3 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 40.99 |
LDK10・洋4・和6 | 南 3/3階 |
即 | 1985年 マンション |
0033 | 久が原 5 |
2LDK | 9.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 42.31 |
― | 東 2/3階 |
即 | 1985年 マンション |
0034 | 久が原 10 |
2K | 9.8 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 37.19 |
和6 洋4.5 K4.5 | 南 1/2階 |
即 | 1988年 アパート |
0035 | 久が原 6 |
1LDK | 10 | ― 2・2 |
木造 33 |
和6 LDK11 | 南東 1/2階 |
即 | 1991年 アパート |
0036 | 久が原 5 |
2DK | 10 | ― 2・2 |
木造 46.3 |
和6・和4.5・DK8 | 南 1階 |
即 | 1985年 テラスハウス |
0037 | 久が原 3 |
1K | 10.2 | 4000 2・2 |
プレコン 34.78 |
洋9 K2 | 南東 2/3階 |
即 | 1999年 マンション |
0038 | 久が原 2 |
2K | 10.2 | 2000 2・2 |
木造 31.81 |
和6・洋5.2・K5 | 南 2/2階 |
即 | 1990年 アパート |
0039 | 久が原 10 |
2DK | 10.5 | 4000 2・2 |
木造 38.42 |
DK7・洋6・洋6.8 | 南 1/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0040 | 久が原 2 |
2DK | 10.5 | 2000 2・2 |
木造 37.95 |
和6 洋5.2 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1991年 アパート |
0041 | 久が原 13 |
2DK | 10.7 | 3000 2・2 |
木造 36.36 |
和6・洋5 | 南 1/2階 |
即 | 1989年 コーポ |
0042 | 久が原 4 |
2K | 10.8 | 3000 2・2 |
鉄骨 37.26 |
和6 洋6 K5 | 南西 2/2階 |
即 | 1991年 マンション |
0043 | 久が原 2 |
2DK | 11 | 2000 2・2 |
木造 38.01 |
和6 洋5 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1990年 アパート |
0044 | 久が原 2 |
2K | 11 | 2000 2・2 |
木造 38.01 |
和6・洋5・K5 | 南 2/2階 |
即 | 1990年 アパート |
0045 | 久が原 7 |
2DK | 11.5 | 2000 2・2 |
鉄骨 40.32 |
洋6 洋6 DK6 | 南東 2/3階 |
即 | 1990年 マンション |
0046 | 久が原 6 |
2DK | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 46.85 |
DK6・洋6・和6 | 南 2/3階 |
即 | 1988年 マンション |
0047 | 久が原 6 |
2DK | 11.65 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 41.3 |
― | 東 1/2階 |
即 | 1993年 マンション |
0048 | 久が原 6 |
2LDK | 11.7 | 15500 2・2 |
鉄筋鉄骨 46.2 |
和6 洋4.5 LD8 K3 | 南西 1/6階 |
即 | 1989年 マンション |
0049 | 久が原 6 |
2DK | 11.9 | 3000 2・2 |
木造 39.7 |
洋6 洋6 DK8 | 西 1/2階 |
即 | 1994年 アパート |
0050 | 久が原 8 |
2DK | 12 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 40 |
洋6・洋6・DK6 | 南東 2/3階 |
即 | 1990年 マンション |
0051 | 久が原 1 |
2DK | 12 | ― 2・2 |
鉄筋コン 45.78 |
和6 洋5 DK9 | 北西 1/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0052 | 久が原 6 |
2DK | 12.1 | 3000 2・2 |
木造 39.7 |
洋6 洋6 DK8 | 西 2/2階 |
即 | 1994年 アパート |
0053 | 久が原 8 |
2DK | 12.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 35 |
洋13・洋4 | 南 1-2/2階 |
即 | 1988年 マンション |
0054 | 久が原 5 |
2DK | 12.4 | 4000 2・2 |
鉄骨 40 |
和6 洋6 DK7.5 | 南西 3/3階 |
即 | 1998年 マンション |
0055 | 久が原 1 |
1LDK | 12.5 | 10000 2・2 |
鉄筋コン 48 |
洋10 LDK11 | 南 3/6階 |
即 | 1991年 マンション |
0056 | 久が原 10 |
2LK | 12.7 | 4000 2・2 |
木造 51.34 |
和6 洋6 LK8 | 南 1/2階 |
即 | 1996年 アパート |
0057 | 久が原 7 |
2DK | 12.7 | 2000 2・2 |
木造 44.7 |
洋6・和6・DK6.5 | 南 2/2階 |
相談 | 1991年 ハイツ |
0058 | 久が原 10 |
2LDK | 13 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 55 |
洋6・洋7・LDK12 | 南 1.2/2階 |
即 | 1991年 マンション |
0059 | 久が原 5 |
2DK | 13.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 39.06 |
洋6 洋6 DK6 | 南 4/4階 |
即 | 1996年 マンション |
0060 | 久が原 5 |
2DK | 13.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 39.04 |
洋6 洋4.5 DK6 | 南 3/3階 |
即 | 1996年 マンション |
0061 | 久が原 5 |
1LDK | 13.6 | 4000 2・2 |
木造 43.98 |
洋7・LDK12 | 南 1/2階 |
即 | 2001年 貸家 |
0062 | 久が原 5 |
2DK | 13.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 34.02 |
洋4.5 洋4.5 DK6 | 南 2/3階 |
即 | 1996年 マンション |
0063 | 久が原 4 |
1LDK | 13.9 | 3000 2・2 |
木造 44.39 |
洋7.1 LDK12.2 グルニエ 3 | 南 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0064 | 久が原 3 |
2LDK | 14.2 | ― 2・2 |
木造 53.31 |
洋7.12 洋5.5 LDK10 | 南 1-2/2階 |
即 | 1997年 テラスハウス |
0065 | 久が原 10 |
2DK | 14.5 | ― 2・2 |
木造 49.68 |
洋6.5 洋5.3 DK9.5 | - 1-2/2階 |
即 | 1985年 テラスハウス |