物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
0001 | 上野毛 7 |
1R | 6 | 1000 2・2 |
木造 12.5 |
洋5.5 | 東 1/2階 |
即 | 1987年 アパート |
0002 | 上野毛 8 |
1K | 6.2 | 1000 2・2 |
鉄筋コン 17.73 |
洋6.4 | 南 1/4階 |
即 | 1992年 アパート |
0003 | 上野毛 8 |
1R | 6.3 | ― 2・2 |
木造 16.53 |
洋8 | 東 1/2階 |
即 | 2001年 アパート |
0004 | 上野毛 3 |
1K | 6.5 | ― 2・2 |
木造 18.97 |
和6 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0005 | 上野毛 6 |
1K | 6.6 | ― 2・2 |
木造 18 |
洋6 K2.5 | 南西 2/2階 |
即 | 1972年 アパート |
0006 | 上野毛 10 |
1K | 6.6 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 17.9 |
洋6・K2 | 南 1/2階 |
即 | 1985年 ハイツ |
0007 | 上野毛 3 |
1K | 6.8 | 1000 2・2 |
木造 17.35 |
洋6 K2 | 南東 1/2階 |
即 | 1992年 アパート |
0008 | 上野毛 7 |
1K | 7 | 2000 2・2 |
鉄骨 17.01 |
洋6 K2 | 東 3/3階 |
即 | 1990年 マンション |
0009 | 上野毛 6 |
2K | 7 | 1000 2・2 |
木造 27.2 |
和6・和4.5・K3 | 南 1/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0010 | 上野毛 3 |
1R | 7.2 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 18 |
洋7 | 北東 4/4階 |
相談 | 1989年 マンション |
0011 | 上野毛 10 |
1R | 7.2 | ― 2・2 |
木造 19.04 |
洋6 | 東 1/3階 |
即 | 2001年 アパート |
0012 | 上野毛 7 |
1K | 7.3 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 21 |
洋6.5 K3 | 南東 1/2階 |
即 | 1993年 アパート |
0013 | 上野毛 7 |
1K | 7.3 | 4000 2・2 |
鉄筋コン 20.04 |
洋6.5・K2 | 南西 2/5階 |
即 | 1993年 マンション |
0014 | 上野毛 7 |
1K | 7.4 | 3000 2・2 |
鉄骨 24.34 |
洋6.5 K5 | 南西 1/4階 |
即 | 1980年 マンション |
0015 | 上野毛 6 |
1DK | 7.5 | 1000 2・2 |
木造 29.75 |
和7 DK7 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0016 | 上野毛 7 |
1K | 7.6 | ― 2・2 |
鉄骨 20.43 |
洋6 K3 | 南西 1/2階 |
即 | 1991年 アパート |
0017 | 上野毛 10 |
1K | 7.8 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 24 |
洋7.4 K3 | 南 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0018 | 上野毛 8 |
1K | 7.8 | ― 2・2 |
木造 19 |
洋6・K2 | 南西 1/2階 |
即 | 1994年 アパート |
0019 | 上野毛 3 |
1K | 7.9 | 2500 2・2 |
軽量鉄骨 23.37 |
洋7.2 K3 | 南 1/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0020 | 上野毛 3 |
1K | 8 | ― 2・2 |
鉄骨 23 |
洋5 K4.5 | 南東 2/4階 |
即 | 1993年 マンション |
0021 | 上野毛 5 |
1R | 8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21 |
洋8 | 南 3/4階 |
即 | 1991年 マンション |
0022 | 上野毛 10 |
1K | 8.2 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 24 |
洋7.4 K3 | 南 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0023 | 上野毛 3 |
1K | 8.3 | 2500 2・2 |
軽量鉄骨 23.37 |
洋7.2 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0024 | 上野毛 3 |
1K | 8.3 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 23.37 |
洋7.2・K2 | 南 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0025 | 上野毛 11 |
1K | 8.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 22 |
洋6.5 K1 | 南東 3/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0026 | 上野毛 5 |
1K | 8.6 | 8000 2・2 |
鉄筋コン 23 |
K3・洋6 | 南 4/5階 |
即 | 1990年 マンション |
0027 | 上野毛 10 |
1K | 8.6 | 3000 2・2 |
軽量鉄骨 33.69 |
洋14 K2.5 | 南東 1/2階 |
即 | 1994年 アパート |
0028 | 上野毛 10 |
1K | 8.8 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 28 |
洋8.4 K3 | 南 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0029 | 上野毛 7 |
2DK | 9 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 34.65 |
和6 和4.5 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0030 | 上野毛 5 |
1DK | 9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21.6 |
洋6・DK4 | 北西 4/4階 |
即 | 1988年 マンション |
0031 | 上野毛 10 |
1K | 9.2 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 28 |
洋8.4 K3 | 南 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0032 | 上野毛 2 |
2K | 9.5 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 28.11 |
洋6 洋6 K2 | 西 3/4階 |
即 | 1989年 マンション |
0033 | 上野毛 2 |
1R | 10 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 28.64 |
― | 北西 3/4階 |
即 | 1988年 マンション |
0034 | 上野毛 3 |
1SLDK | 10 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 34 |
洋6・納戸3・LDK9 | 南 2/2階 |
即 | 1988年 アパート |
0035 | 上野毛 11 |
1K | 10.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24 |
洋7.5 K3 | 南 3/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0036 | 上野毛 10 |
2DK | 10.5 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 43.8 |
和6.8・和6・DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1989年 コーポ |
0037 | 上野毛 7 |
2K | 11 | 1000 2・2 |
木造 39.6 |
和6 和6 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1987年 アパート |
0038 | 上野毛 12 |
2DK | 11 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 40.36 |
洋6・和6・DK7 | 南西 1/2階 |
即 | 1996年 コーポ |
0039 | 上野毛 5 |
2DK | 11.3 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 39.6 |
和6 和6 DK6 | 南 2/2階 |
即 | 1986年 アパート |
0040 | 上野毛 7 |
2DK | 11.5 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 43 |
和6・和6・DK4.5 | 南 2/2階 |
即 | 1988年 アパート |
0041 | 上野毛 11 |
1K | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26 |
洋8 K2 | 北東 3/3階 |
即 | 20築 年 マンション |
0042 | 上野毛 2 |
2DK | 12 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 48.69 |
和6・和6・DK9 | 南西 1/3階 |
即 | 1980年 マンション |
0043 | 上野毛 6 |
2K | 12.5 | ― 2・2 |
重量鉄骨 37.54 |
洋6.1・和4.5・K3.8 | 南東 3/4階 |
即 | 1994年 マンション |
0044 | 上野毛 6 |
1LK | 12.5 | ― 2・2 |
鉄骨 37.54 |
和4.5 LK9.9 | 南 3/4階 |
即 | 1994年 マンション |
0045 | 上野毛 10 |
2DK | 12.7 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 41.38 |
DK7・和6・洋4.5 | 南 2/3階 |
即 | 1989年 マンション |
0046 | 上野毛 8 |
2DK | 13 | 3000 2・2 |
木造 44.55 |
和6 洋7 DK6 | 南東 1/2階 |
即 | 1995年 アパート |
0047 | 上野毛 2 |
2DK | 13 | ― 2・2 |
鉄筋コン 48.54 |
洋6・和6・DK6 | 東 2/3階 |
即 | 1981年 マンション |
0048 | 上野毛 6 |
2LDK | 13.4 | 5000 2・2 |
鉄骨 53.55 |
和6 洋6 LD8K3 | 南 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
0049 | 上野毛 5 |
2LDK | 13.7 | 1000 2・2 |
鉄筋コン 45.5 |
LDK10・和6・洋4.5 | 西 1/5階 |
即 | 1990年 マンション |
0050 | 上野毛 1 |
2DK | 13.8 | 7000 2・2 |
鉄筋コン 47.82 |
和6・洋6・DK6 | 南 4/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0051 | 上野毛 1 |
2DK | 13.8 | 7000 2・2 |
鉄筋コン 47.82 |
和6 洋6 DK6 | 南 4/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0052 | 上野毛 4 |
1R | 14 | 6000 2・2 |
鉄骨 40.85 |
洋18.8 | 南東 3/3階 |
即 | 1993年 マンション |
0053 | 上野毛 6 |
2DK | 14.5 | ― 2・2 |
鉄骨 43.74 |
和6 洋6 DK6.1 | 南 2/4階 |
即 | 1994年 マンション |
0054 | 上野毛 6 |
2DK | 14.8 | ― 2・2 |
鉄骨 43.74 |
和6 洋6 DK6.1 | 南 4/4階 |
即 | 1994年 マンション |