物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
0001 | 中延 3 |
1K | 6.4 | 1000 2・2 |
木造 17.5 |
洋6・K3 | 東 2/2階 |
即 | 1996年 アパート |
0002 | 中延 4 |
1K | 6.6 | 2000 2・2 |
木造 19.8 |
洋6 K3 | 南 2/2階 |
即 | 1983年 アパート |
0003 | 中延 2 |
1K | 6.8 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 19 |
和6 K3.5 | 南 2/2階 |
即 | 1985年 アパート |
0004 | 中延 3 |
1R | 6.8 | ― 2・2 |
木造 19.87 |
洋6 | 東 2/2階 |
即 | 1986年 ハイツ |
0005 | 中延 3 |
1K | 7 | 3000 2・2 |
鉄骨 16.22 |
洋5.5 K2 | 西 1/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0006 | 中延 1 |
1R | 7 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 16 |
洋6 | 南 2/3階 |
即 | 1993年 マンション |
0007 | 中延 4 |
1K | 7.1 | 2000 2・2 |
鉄骨 17.17 |
洋6 K1.5 | 西 2/2階 |
即 | 1998年 アパート |
0008 | 中延 3 |
1R | 7.1 | 2000 2・2 |
鉄骨ALC 18.5 |
洋6.5 | 東 3/3階 |
即 | 1990年 マンション |
0009 | 中延 3 |
1R | 7.2 | 3000 2・2 |
鉄骨 22.72 |
洋9 | 北西 2/3階 |
即 | 1975年 マンション |
0010 | 中延 6 |
1R | 7.3 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 18.18 |
― | 東 2/2階 |
即 | 1992年 アパート |
0011 | 中延 6 |
1R | 7.3 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 21.5 |
洋9 | 西 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0012 | 中延 2 |
1K | 7.5 | 3000 2・2 |
気泡コン 20.09 |
洋6 K3 | 東 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
0013 | 中延 4 |
1K | 7.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 16.5 |
洋6・K1.5 | 東 5/5階 |
相談 | 1990年 マンション |
0014 | 中延 7 |
1K | 7.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.64 |
洋6 K3 | 西 3/7階 |
即 | 1998年 マンション |
0015 | 中延 3 |
1R | 7.7 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 18.5 |
洋6 | 東 2/2階 |
相談 | 1997年 ハイツ |
0016 | 中延 3 |
1K | 7.7 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 19 |
洋6 | 東 1/4階 |
即 | 1994年 マンション |
0017 | 中延 5 |
1K | 7.9 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 23.62 |
洋6.5・K2 | 北 2/5階 |
即 | 1989年 マンション |
0018 | 中延 1 |
1R | 8 | 5000 2・2 |
重量鉄骨 24.14 |
洋11 | 南 4/4階 |
即 | 1988年 マンション |
0019 | 中延 3 |
1K | 8 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 23.17 |
洋8 K3 | 東 1/5階 |
即 | 1994年 マンション |
0020 | 中延 3 |
1K | 8.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21.78 |
洋6 K2.5 | 南西 3/4階 |
即 | 2000年 マンション |
0021 | 中延 5 |
1K | 8.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 19.95 |
洋8 | 西 2/10階 |
即 | 2000年 マンション |
0022 | 中延 3 |
1K | 8.5 | ― 2・2 |
木造 19.44 |
洋7 K3 | 西 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0023 | 中延 6 |
1K | 8.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 21.7 |
洋6.5 K2 | 南 3/5階 |
即 | 20築 年 マンション |
0024 | 中延 4 |
1R | 8.7 | 3500 2・2 |
鉄筋コン 25.24 |
洋9 | 西 1/4階 |
即 | 20築 年 マンション |
0025 | 中延 10 |
1K | 8.7 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 27.6 |
洋8・K4 | 南 3/5階 |
即 | 1991年 マンション |
0026 | 中延 3 |
2DK | 9 | ― 2・2 |
木造 30 |
洋6・和6・DK4.5 | 南 1/2階 |
即 | 1988年 コーポ |
0027 | 中延 8 |
1K | 9.2 | 5000 2・2 |
気泡コン 28.83 |
洋6 K4.5 | 東 3/3階 |
即 | 1998年 マンション |
0028 | 中延 3 |
2K | 9.5 | 4000 2・2 |
鉄筋コン 30.21 |
洋5.5 洋5 K3 | 南 1/5階 |
即 | 1988年 マンション |
0029 | 中延 6 |
1DK | 9.5 | ― 2・2 |
鉄骨ALC 36.3 |
洋8・DK6 | 東 1/3階 |
相談 | 1997年 マンション |
0030 | 中延 3 |
1K | 9.7 | ― 2・2 |
木造 19.44 |
洋6.5 K1 ロフト 4 | 西 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0031 | 中延 3 |
1K | 9.7 | ― 2・2 |
木造 19.44 |
洋7・K2.5 | 西 2/2階 |
即 | 2002年 アパート |
0032 | 中延 4 |
2K | 9.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26.6 |
洋4 洋5.5 K3.5 | 西 3/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0033 | 中延 3 |
1K | 9.9 | ― 2・2 |
木造 25.11 |
洋10 K3 | 西 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0034 | 中延 1 |
1K | 10 | ― 2・2 |
鉄筋コン 27.55 |
洋9.1 | 南 3/7階 |
即 | 1999年 マンション |
0035 | 中延 2 |
2K | 10.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 32.22 |
洋8・洋5・K2.5 | 南 2/4階 |
即 | 2000年 マンション |
0036 | 中延 2 |
1DK | 10.4 | ― 2・2 |
鉄骨 32.2 |
洋8 DK7.5 | 南東 2/4階 |
即 | 2000年 マンション |
0037 | 中延 5 |
1DK | 10.5 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 37.8 |
DK5・洋12 | 東 1/3階 |
即 | 1987年 マンション |
0038 | 中延 1 |
1LDK | 10.5 | 5000 2・2 |
鉄骨 40.96 |
洋6 LDK13 | 南 2/4階 |
即 | 1988年 マンション |
0039 | 中延 7 |
2DK | 10.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 39 |
和6 洋6 DK6 | 西 4/4階 |
即 | 1988年 マンション |
0040 | 中延 8 |
1DK | 11 | ― 2・2 |
鉄筋コン 38.12 |
洋6.5 DK8 | 西 1/3階 |
即 | 1988年 マンション |
0041 | 中延 3 |
1DK | 11.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 34.46 |
洋5.3 DK8.6 | 南 3/3階 |
即 | 1996年 マンション |
0042 | 中延 3 |
1K | 11.3 | ― 2・2 |
木造 25.11 |
洋10 K3 ロフト 5 | 西 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0043 | 中延 3 |
2K | 11.5 | ― 2・2 |
木造 30.24 |
和4.5 洋6 K3 | 南西 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0044 | 中延 2 |
1LDK | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 37.34 |
LDK8・洋6 | 北東 5/7階 |
即 | 1989年 マンション |
0045 | 中延 2 |
1DK | 11.6 | 2000 2・2 |
木造 36.43 |
洋8 DK7.6 | 南東 1/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0046 | 中延 4 |
2DK | 11.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 35 |
洋6・洋5・DK7 | 東 2/4階 |
即 | 1987年 マンション |
0047 | 中延 3 |
2K | 11.8 | ― 2・2 |
木造 30.24 |
和4.5 洋6 K2 | 南西 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0048 | 中延 8 |
2DK | 12 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 40.38 |
和6 洋6 DK7 | 東 1/2階 |
即 | 1999年 アパート |
0049 | 中延 3 |
2DK | 12.3 | 4000 2・2 |
鉄骨ALC 45 |
DK6・洋6・和6 | 南 2/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0050 | 中延 3 |
2DK | 12.3 | 4000 2・2 |
鉄骨 45 |
和6 洋6 DK7 | 東 2/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0051 | 中延 2 |
1DK | 12.4 | 2000 2・2 |
木造 36.43 |
洋8 DK7.6 | 南東 2/2階 |
即 | 20築 年 アパート |
0052 | 中延 5 |
2DK | 12.5 | 8500 2・2 |
鉄筋コン 41.76 |
和7 洋5.5 DK7 | 南 1/7階 |
即 | 1987年 マンション |
0053 | 中延 4 |
2DK | 13 | ― 2・2 |
木造 38 |
和5.8 洋3.3 DK7.5 | 南東 2階建 |
即 | 1983年 一戸建て |
0054 | 中延 4 |
2K | 13 | ― 2・2 |
鉄筋コン 36 |
和6・洋6・K4.5 | 東 1/3階 |
即 | 1981年 マンション |
0055 | 中延 3 |
1LDK | 13.7 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 23.17 |
洋7.5 LDK13 | 南東 2/5階 |
即 | 1996年 マンション |
0056 | 中延 2 |
2LDK | 14.2 | 1000 2・2 |
鉄骨鉄筋 47.87 |
洋6・洋6・LDK10 | 南 2/11階 |
即 | 1997年 マンション |