| 物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
| 0001 | 中目黒 7 |
1R | 6.6 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 16.82 |
洋6 | 北東 6/7階 |
即 | 1984年 マンション |
| 0002 | 中目黒 10 |
1R | 6.6 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 14.85 |
洋6 | 南西 1/5階 |
即 | 1986年 マンション |
| 0003 | 中目黒 10 |
1R | 6.8 | 2000 2・2 |
木造 18.5 |
洋8 | 南 2/2階 |
即 | 1989年 アパート |
| 0004 | 中目黒 6 |
1K | 6.9 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 18.63 |
洋6・K2 | 東 1/2階 |
即 | 1988年 アパート |
| 0005 | 中目黒 6 |
1K | 6.9 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 18.63 |
洋6 K2 | 東 1/2階 |
即 | 1988年 アパート |
| 0006 | 中目黒 8 |
1K | 7 | 2000 2・2 |
木造 21 |
洋6 K2.5 | 南 2/2階 |
即 | 1985年 アパート |
| 0007 | 中目黒 8 |
1K | 7 | 1000 2・2 |
木造 15.7 |
洋6・K1.5 | 南西 2/2階 |
即 | 1990年 アパート |
| 0008 | 中目黒 10 |
1K | 7.1 | 1000 2・2 |
木造 15 |
洋6 K1.5 | 南西 2/2階 |
即 | 1988年 アパート |
| 0009 | 中目黒 8 |
1K | 7.4 | 3000 2・2 |
木造 15.16 |
洋6・K1 | 西 1/2階 |
相談 | 1986年 コーポ |
| 0010 | 中目黒 7 |
1K | 7.4 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 14.5 |
洋4.5 K1.0 | 南西 1/4階 |
即 | 1984年 マンション |
| 0011 | 中目黒 3 |
1K | 7.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.44 |
洋6 K2 | 東 3/9階 |
相談 | 1988年 マンション |
| 0012 | 中目黒 5 |
1K | 7.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18 |
洋6・K2 | 南東 2/3階 |
相談 | 1993年 マンション |
| 0013 | 中目黒 5 |
1K | 7.6 | 1000 2・2 |
木造 17.39 |
洋6・K3 | 南西 2/2階 |
即 | 1993年 アパート |
| 0014 | 中目黒 5 |
1K | 7.7 | ― 2・2 |
木造 18.8 |
洋6・K2 | 南 2/2階 |
即 | 1989年 アパート |
| 0015 | 中目黒 10 |
1K | 7.7 | 9000 2・2 |
鉄筋鉄骨 19.83 |
洋6.7 K2 | 東 2/9階 |
即 | 1994年 マンション |
| 0016 | 中目黒 7 |
1K | 7.8 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 25.92 |
洋6 K5 | 南 1/4階 |
即 | 1990年 マンション |
| 0017 | 中目黒 8 |
1K | 7.8 | 5000 2・2 |
鉄骨 19 |
和6 K2.5 | 東 3/3階 |
即 | 1974年 マンション |
| 0018 | 中目黒 8 |
1K | 7.8 | 5000 2・2 |
鉄骨ALC 19 |
和6・K2.5 | 南西 3/3階 |
即 | 1974年 マンション |
| 0019 | 中目黒 10 |
1R | 7.9 | 6000 2・2 |
鉄骨鉄筋 18.09 |
洋7.5 | 南西 6/10階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0020 | 中目黒 10 |
1K | 8 | ― 2・2 |
鉄骨 20.79 |
洋6 K4 | 西 1/3階 |
即 | 1988年 マンション |
| 0021 | 中目黒 3 |
1R | 8 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 19.38 |
洋7 | 西 05/11階 |
即 | 1987年 マンション |
| 0022 | 中目黒 5 |
1K | 8.1 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 21.01 |
洋6.5 K3 | 南 1/2階 |
即 | 1997年 アパート |
| 0023 | 中目黒 3 |
1R | 8.2 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.78 |
洋6 | 南 3/5階 |
即 | 1981年 マンション |
| 0024 | 中目黒 4 |
1K | 8.3 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 19.74 |
洋7.1 K2.1 | 南 2/2階 |
即 | 1992年 アパート |
| 0025 | 中目黒 4 |
1K | 8.3 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 19.5 |
洋7・K3 | 南 2/2階 |
即 | 1992年 コーポ |
| 0026 | 中目黒 6 |
1R | 8.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 18.78 |
洋7.5 | 南 2/3階 |
即 | 1998年 マンション |
| 0027 | 中目黒 5 |
1DK | 8.4 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 26 |
和6・DK4.5 | 南 3/3階 |
即 | 1989年 マンション |
| 0028 | 中目黒 6 |
1R | 8.5 | 4000 2・2 |
木造 15 |
― | 南東 2/2階 |
即 | 1991年 アパート |
| 0029 | 中目黒 5 |
1DK | 8.5 | ― 2・2 |
木造 27 |
和6・DK4 | 南 1/2階 |
即 | 1988年 アパート |
| 0030 | 中目黒 7 |
1R | 8.6 | 8000 2・2 |
鉄筋コン 25.2 |
洋9 | 東 5/8階 |
即 | 1989年 マンション |
| 0031 | 中目黒 4 |
1K | 8.7 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 23.71 |
洋7.5・K2 | 東 3/4階 |
即 | 1997年 マンション |
| 0032 | 中目黒 7 |
1K | 8.8 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 23.25 |
洋5.5 K5 | 南東 1/3階 |
即 | 1986年 マンション |
| 0033 | 中目黒 7 |
1DK | 8.8 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 23.25 |
洋5.5・DK5 | 東 1/3階 |
即 | 1986年 マンション |
| 0034 | 中目黒 8 |
2K | 8.9 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 26.4 |
和6・洋3・K3 | 南東 2/3階 |
即 | 2069年 マンション |
| 0035 | 中目黒 6 |
1R | 9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 26.1 |
洋9 | 東 3/3階 |
即 | 1991年 マンション |
| 0036 | 中目黒 8 |
1R | 9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 19.96 |
洋8 | 南東 3/3階 |
即 | 1995年 ハイツ |
| 0037 | 中目黒 7 |
1DK | 9.1 | 4000 2・2 |
鉄筋コン 22 |
DK5・洋5.5 | 南東 1/4階 |
即 | 1985年 マンション |
| 0038 | 中目黒 5 |
1K | 9.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 20.49 |
洋7・K1.5 | 南 4/6階 |
即 | 1992年 マンション |
| 0039 | 中目黒 5 |
1K | 9.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 23.44 |
洋8・K2 | 南東 4/7階 |
相談 | 1996年 マンション |
| 0040 | 中目黒 8 |
1K | 9.3 | 5000 2・2 |
鉄骨 25.57 |
和6 K5.5 | 東 2/3階 |
即 | 1974年 マンション |
| 0041 | 中目黒 7 |
1K | 9.4 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.17 |
洋7.1・K3 | 東 9/11階 |
即 | 1998年 マンション |
| 0042 | 中目黒 7 |
1K | 9.4 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.17 |
洋7.1 K2 | 東 7/11階 |
即 | 1997年 マンション |
| 0043 | 中目黒 8 |
1K | 9.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24.6 |
洋8 K2 | 南東 3/5階 |
相談 | 1994年 マンション |
| 0044 | 中目黒 6 |
1DK | 9.5 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 26.45 |
和6・DK5.5 | 南西 11/11階 |
即 | 1982年 マンション |
| 0045 | 中目黒 7 |
1K | 9.6 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.17 |
洋7.1 K2 | 東 11/11階 |
即 | 1997年 マンション |
| 0046 | 中目黒 4 |
1DK | 9.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 35 |
洋6・DK4.5 | 南東 1/3階 |
即 | 1981年 コーポ |
| 0047 | 中目黒 7 |
2K | 9.7 | ― 2・2 |
木造 30 |
和6・和4.5 | 南 1/2階 |
即 | 1985年 アパート |
| 0048 | 中目黒 7 |
1K | 9.7 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.17 |
洋7.1 K2 | 東 10/11階 |
即 | 1997年 マンション |
| 0049 | 中目黒 9 |
1K | 9.9 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 21.75 |
洋6.6・K2.3 | 南西 7/14階 |
即 | 1998年 マンション |
| 0050 | 中目黒 3 |
1K | 9.9 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 22.3 |
洋7 K3 | 南 1/2階 |
即 | 1994年 マンション |
| 0051 | 中目黒 7 |
1LDK | 10 | ― 2・2 |
木造 39.66 |
洋6.5・LDK8.5 | 東 2/2階 |
即 | 2067年 アパート |
| 0052 | 中目黒 10 |
1DK | 10 | ― 2・2 |
鉄骨 33 |
和6.5 DK7 | 南東 2/2階 |
即 | 1993年 アパート |
| 0053 | 中目黒 10 |
1K | 10.3 | 2000 2・2 |
木造 21.19 |
洋6 K3 | 北東 2/2階 |
即 | 1994年 アパート |
| 0054 | 中目黒 7 |
1K | 10.3 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 22.16 |
洋7・K1.5 | 東 12/12階 |
即 | 1999年 マンション |
| 0055 | 中目黒 5 |
1K | 10.5 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 22.41 |
洋8.5 K5 | 北西 4/4階 |
即 | 1997年 マンション |
| 0056 | 中目黒 5 |
1R | 10.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 25.92 |
洋10 | 南 4/4階 |
即 | 1983年 マンション |
| 0057 | 中目黒 6 |
1DK | 10.6 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 26 |
洋6・DK4.5 | 南 4/5階 |
即 | 1989年 マンション |
| 0058 | 中目黒 6 |
1DK | 10.6 | 3000 2・2 |
鉄骨 26 |
洋6 DK7 | 南 4/5階 |
即 | 1988年 マンション |
| 0059 | 中目黒 6 |
1K | 10.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 25.04 |
洋8 K3 | 南 1/3階 |
即 | 1998年 マンション |
| 0060 | 中目黒 4 |
1R | 10.8 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 23.68 |
洋8.8 | 北東 4/7階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0061 | 中目黒 7 |
1K | 10.9 | ― 2・2 |
木造 23 |
洋7.5 | 南 1/2階 |
即 | 2001年 コーポ |
| 0062 | 中目黒 7 |
1K | 11 | ― 2・2 |
鉄筋コン 27 |
洋8.2 K2.5 | 南 1/3階 |
即 | 1988年 マンション |
| 0063 | 中目黒 4 |
1R | 11 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 23.68 |
洋8 | 南 5/5階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0064 | 中目黒 7 |
1K | 11.2 | ― 2・2 |
木造 23 |
洋7.5 | 南 1/2階 |
即 | 2001年 コーポ |
| 0065 | 中目黒 8 |
1DK | 11.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24.02 |
洋6・DK4.5 | 南 3/3階 |
即 | 1993年 マンション |
| 0066 | 中目黒 10 |
1K | 11.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 23.68 |
洋6 K3 | 南 2/4階 |
即 | 1994年 マンション |
| 0067 | 中目黒 7 |
1R | 11.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 27.84 |
洋10 | 西 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0068 | 中目黒 7 |
1R | 11.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 27.84 |
洋10 | 西 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0069 | 中目黒 2 |
1R | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24.6 |
洋7 | 南東 2/5階 |
即 | 1990年 マンション |
| 0070 | 中目黒 3 |
1R | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24 |
洋6・K2 | 南東 2/5階 |
即 | 1990年 マンション |
| 0071 | 中目黒 3 |
1K | 11.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24.7 |
洋7 K3 | 南 2/4階 |
即 | 1990年 マンション |
| 0072 | 中目黒 3 |
1K | 11.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 24.7 |
洋7・K3 | 南西 2/4階 |
即 | 1990年 マンション |
| 0073 | 中目黒 7 |
1R | 11.8 | 16800 2・2 |
鉄筋コン 34.46 |
― | 北西 3/6階 |
即 | 1991年 マンション |
| 0074 | 中目黒 7 |
1K | 11.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.5 |
洋10 K3.5 | 西 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0075 | 中目黒 7 |
1R | 11.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.5 |
洋10 | 西 1/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0076 | 中目黒 7 |
2DK | 12 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 42.3 |
洋6 洋5.7 DK6.5 | 南 2/3階 |
相談 | 1987年 マンション |
| 0077 | 中目黒 5 |
1K | 12 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 28.8 |
洋8.1・K2.5 | 南西 5/9階 |
即 | 1993年 マンション |
| 0078 | 中目黒 9 |
1DK | 12.1 | 8000 2・2 |
鉄筋コン 32.16 |
洋6.5・DK7.3 | 西 2/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0079 | 中目黒 8 |
1DK | 12.2 | 2500 2・2 |
軽量鉄骨 33.05 |
洋5.9 DK9 | 北東 1/2階 |
即 | 2001年 アパート |
| 0080 | 中目黒 8 |
1DK | 12.2 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 33.05 |
洋5.9・DK9 | 南 1/2階 |
即 | 2001年 コーポ |
| 0081 | 中目黒 3 |
2DK | 12.3 | 2000 2・2 |
鉄筋コン 36 |
和6・和4.5 | 南 3/5階 |
即 | 1988年 マンション |
| 0082 | 中目黒 7 |
1K | 12.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 27.84 |
洋10 K2.5 | 東 2/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0083 | 中目黒 5 |
1R | 12.4 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 29 |
洋11 | 東 2/5階 |
即 | 2001年 マンション |
| 0084 | 中目黒 7 |
1K | 12.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 29.6 |
洋10 K3 | 南 2/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0085 | 中目黒 4 |
1K | 12.7 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 28.59 |
洋10.2・K3 | 南 2/12階 |
相談 | 2000年 マンション |
| 0086 | 中目黒 7 |
1K | 12.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28 |
洋9 K2.5 | 南 3/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0087 | 中目黒 7 |
1K | 12.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28 |
洋9 K2.5 | 南 3/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0088 | 中目黒 7 |
1K | 12.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28 |
洋9・K2.5 | 南 3/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0089 | 中目黒 2 |
1K | 13 | 5000 2・2 |
鉄骨鉄筋 25.55 |
洋8 K2.5 | 南東 5/9階 |
即 | 1996年 マンション |
| 0090 | 中目黒 7 |
1K | 13 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28 |
洋9・K2 | 南 3/3階 |
即 | 1995年 マンション |
| 0091 | 中目黒 5 |
1DK | 13.2 | 9000 2・2 |
鉄骨鉄筋 37 |
洋8・DK7 | 南東 2/9階 |
即 | 1991年 マンション |
| 0092 | 中目黒 5 |
2DK | 13.3 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 46 |
洋6・和6・DK4 | 南 3/4階 |
即 | 1983年 ハイツ |
| 0093 | 中目黒 8 |
2DK | 13.4 | 4000 2・2 |
鉄筋コン 40.23 |
洋6・洋4.5・DK8 | 南 2/4階 |
即 | 1991年 マンション |
| 0094 | 中目黒 6 |
2K | 13.5 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 37 |
和6 洋6 K5.5 | 東 4/5階 |
即 | 1977年 アパート |
| 0095 | 中目黒 4 |
1K | 13.5 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 29.12 |
洋10.4・K3 | 南 4/12階 |
相談 | 2000年 マンション |
| 0096 | 中目黒 4 |
1K | 13.7 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 29.12 |
洋10.4 K3 | 南東 5/12階 |
即 | 2000年 マンション |
| 0097 | 中目黒 10 |
1R | 13.8 | 10000 2・2 |
鉄筋コン 33.06 |
洋13.8 | 南 1/5階 |
即 | 1999年 マンション |
| 0098 | 中目黒 4 |
1K | 14 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 29.12 |
洋10.4 K3 | 南東 7/12階 |
即 | 2000年 マンション |
| 0099 | 中目黒 4 |
1K | 14.4 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 29.12 |
洋10.4 K3 | 南東 10/12階 |
即 | 2000年 マンション |
| 0100 | 中目黒 5 |
3DK | 14.7 | 19140 2・2 |
鉄筋コン 47.39 |
和6 洋4.5 洋4.5 DK6 | 南西 3/13階 |
即 | 1978年 マンション |
| 0101 | 中目黒 3 |
1DK | 14.8 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 32.68 |
和6 DK7 | 南 7/9階 |
即 | 1983年 マンション |
| 0102 | 中目黒 4 |
1K | 14.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 29.12 |
洋10.5 K3 | 南 11/12階 |
即 | 2000年 マンション |