物件No | 駅 徒歩 |
タイプ | 家賃 | 共益費 敷・礼 |
構造 u |
間取り詳細 | 窓向き 階数 |
入居 | 築年 形式 |
0001 | 多摩川 6 |
1K | 6.4 | 3000 2・2 |
重量鉄骨 15.9 |
― | ― 2/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0002 | 多摩川 1 |
1R | 6.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 14.63 |
洋6 | 西 4/4階 |
即 | 1982年 マンション |
0003 | 多摩川 11 |
1K | 6.7 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 23.18 |
洋6 K3 | 南 1/2階 |
即 | 1987年 アパート |
0004 | 多摩川 10 |
1R | 6.9 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 16.38 |
― | 南西 5/6階 |
即 | 1988年 マンション |
0005 | 多摩川 10 |
1K | 7 | 6000 2・2 |
鉄筋コン 16.51 |
洋6 K1.5 | 南西 4/6階 |
即 | 1988年 マンション |
0006 | 多摩川 7 |
1K | 7.1 | 1000 2・2 |
軽量鉄骨 21.3 |
和8・K2.5 | 南 1/2階 |
即 | 1973年 ハイツ |
0007 | 多摩川 9 |
1R | 7.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 16.38 |
― | 西 5/6階 |
即 | 1988年 マンション |
0008 | 多摩川 3 |
1R | 7.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 19 |
洋10 | 東 2/4階 |
即 | 1989年 マンション |
0009 | 多摩川 8 |
1DK | 7.3 | ― 2・2 |
鉄骨 25 |
洋7 DK7 | 南 2/3階 |
即 | 1985年 マンション |
0010 | 多摩川 6 |
1K | 7.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 16.02 |
洋5.5・K1.5 | 南西 2/3階 |
即 | 1995年 マンション |
0011 | 多摩川 9 |
1R | 7.4 | ― 2・2 |
鉄筋コン 16.2 |
洋7 | 南 3/6階 |
即 | 1988年 マンション |
0012 | 多摩川 8 |
1K | 7.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 16.69 |
洋6 K1.5 | 西 3/4階 |
即 | 1992年 マンション |
0013 | 多摩川 3 |
1R | 7.5 | 3000 2・2 |
鉄骨ALC 20 |
洋6 | 西 2/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0014 | 多摩川 8 |
1K | 7.6 | ― 2・2 |
木造 26.44 |
和8 K5 | 南 1/2階 |
即 | 1986年 アパート |
0015 | 多摩川 7 |
1K | 7.7 | 3000 2・2 |
鉄骨 22.1 |
洋7 K4 | 南 3/3階 |
即 | 1988年 マンション |
0016 | 多摩川 7 |
1K | 7.7 | 3000 2・2 |
重量鉄骨 22.1 |
洋6・K3 | 南 3/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0017 | 多摩川 10 |
1K | 7.7 | 3500 2・2 |
鉄筋コン 18.17 |
洋6.5 K2 | 南西 4/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0018 | 多摩川 6 |
1DK | 7.9 | ― 2・2 |
木造 26 |
和6・DK6 | 東 2/2階 |
即 | 1986年 アパート |
0019 | 多摩川 14 |
1K | 8.1 | ― 2・2 |
鉄骨 22.77 |
洋7.2 K2 | 南 2/2階 |
即 | 1999年 マンション |
0020 | 多摩川 13 |
1DK | 8.2 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 27 |
洋8 DK7 | 南 4/4階 |
即 | 1987年 マンション |
0021 | 多摩川 10 |
1K | 8.3 | 3000 2・2 |
鉄筋コン 24.69 |
洋8 K1.5 | 東 1/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0022 | 多摩川 10 |
1K | 8.5 | ― 2・2 |
木造 28.09 |
和8 K5 | 南西 2/2階 |
即 | 1980年 アパート |
0023 | 多摩川 10 |
1R | 8.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30 |
洋13.6 | 北東 2/4階 |
即 | 1984年 マンション |
0024 | 多摩川 2 |
1K | 9 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 25.25 |
洋7.5 K2.5 | 南西 2/5階 |
相談 | 1994年 マンション |
0025 | 多摩川 7 |
2K | 9.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30 |
和6 洋6 K3 | 南 1/3階 |
即 | 2066年 マンション |
0026 | 多摩川 7 |
2K | 9.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30 |
洋6・和6・K3 | 南 1/3階 |
即 | 2066年 マンション |
0027 | 多摩川 3 |
1R | 10.1 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.02 |
― | 北 1/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0028 | 多摩川 3 |
1R | 10.1 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.02 |
― | 北 1/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0029 | 多摩川 3 |
1R | 10.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.95 |
― | 北 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0030 | 多摩川 3 |
1R | 10.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.95 |
― | 北 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0031 | 多摩川 11 |
1DK | 10.4 | ― 2・2 |
その他 35.44 |
洋6.7 DK6.7 | 南 3/3階 |
即 | 2001年 マンション |
0032 | 多摩川 11 |
2K | 10.5 | 2000 2・2 |
軽量鉄骨 35.42 |
洋6 洋6 K5 | 南 1/2階 |
即 | 1992年 アパート |
0033 | 多摩川 3 |
1R | 10.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28.02 |
― | 南 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0034 | 多摩川 10 |
2K | 10.7 | 4000 2・2 |
軽量鉄骨 33.36 |
洋5.5 洋5.5 K5 | 南西 1/2階 |
即 | 1997年 アパート |
0035 | 多摩川 3 |
1R | 10.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.02 |
― | 北 1/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0036 | 多摩川 3 |
1R | 10.8 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.02 |
― | 北 1/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0037 | 多摩川 13 |
2DK | 10.9 | ― 2・2 |
鉄骨 42.97 |
和6 和6 DK7 | 南 2/2階 |
即 | 1975年 アパート |
0038 | 多摩川 6 |
2K | 11 | ― 2・2 |
鉄骨鉄筋 29.94 |
洋6・和4.5・K3.5 | 北西 9/12階 |
相談 | 1971年 マンション |
0039 | 多摩川 5 |
2DK | 11 | 20000 2・2 |
鉄筋コン 36.36 |
和6 洋6 DK6 | 南西 3/3階 |
即 | 1991年 マンション |
0040 | 多摩川 3 |
1R | 11.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28.02 |
― | 南 4/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0041 | 多摩川 5 |
1K | 11.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.15 |
洋8 K3 | 南 1/5階 |
即 | 1999年 マンション |
0042 | 多摩川 3 |
1K | 11.3 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.02 |
― | 北 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0043 | 多摩川 13 |
2K | 11.5 | ― 2・2 |
鉄筋コン 40.1 |
和6 洋7.5 K3 | 南 3/6階 |
即 | 1990年 マンション |
0044 | 多摩川 3 |
1R | 11.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.25 |
― | 西 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0045 | 多摩川 3 |
1K | 11.6 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.25 |
洋8.5・K2.5 | 南 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0046 | 多摩川 3 |
1R | 11.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 31.62 |
― | 西 3/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0047 | 多摩川 3 |
1R | 11.7 | ― 2・2 |
鉄筋コン 28.02 |
― | 南 2/5階 |
即 | 1997年 マンション |
0048 | 多摩川 3 |
1R | 11.9 | ― 2・2 |
鉄筋コン 30.15 |
洋13.5 | 南 3/5階 |
即 | 1999年 マンション |
0049 | 多摩川 12 |
2K | 12.3 | 3000 2・2 |
木造 39.75 |
洋6 洋6 K5.3 | 南 1/2階 |
即 | 1997年 アパート |
0050 | 多摩川 12 |
2K | 12.5 | 3000 2・2 |
木造 39.75 |
洋6 洋6 K5.3 | 南 2/2階 |
即 | 1997年 アパート |
0051 | 多摩川 10 |
2LK | 12.6 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 49.95 |
和6 和4.5 LK8 | 南 5/6階 |
即 | 1978年 マンション |
0052 | 多摩川 6 |
3LDK | 12.8 | 5000 2・2 |
鉄骨鉄筋 49.68 |
和6 和4.5 和4 LDK10.2 | 南東 1/11階 |
即 | 1971年 マンション |
0053 | 多摩川 6 |
3LDK | 12.8 | 5000 2・2 |
鉄骨鉄筋 49.68 |
和6・和4・和4.5・LDK10.2 | 南東 1/11階 |
即 | 1971年 マンション |
0054 | 多摩川 7 |
1LDK | 13 | 3000 2・2 |
木造 42.55 |
洋9.3 LDK10 | 南 2/2階 |
即 | 1992年 アパート |
0055 | 多摩川 7 |
2DK | 13 | ― 2・2 |
鉄筋コン 47 |
和6・和6・DK7 | 南 10/12階 |
即 | 1985年 マンション |
0056 | 多摩川 11 |
2DK | 13.1 | 7250 2・2 |
鉄筋コン 45.77 |
和6 洋6 DK6 | 南西 2/4階 |
即 | 1995年 マンション |
0057 | 多摩川 8 |
2DK | 13.1 | ― 2・2 |
重量鉄骨 41.27 |
洋6・洋5・DK6 | 南東 3/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0058 | 多摩川 8 |
2LDK | 13.2 | ― 2・2 |
鉄筋コン 51.3 |
和6・洋6・LDK12 | 南 8/12階 |
即 | 1988年 マンション |
0059 | 多摩川 8 |
2DK | 13.3 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 36.68 |
洋6 洋6 DK8 | 東 3/5階 |
即 | 1973年 マンション |
0060 | 多摩川 8 |
2K | 13.8 | ― 2・2 |
鉄骨 44.57 |
洋5 洋5 K4 | 南東 3/3階 |
即 | 1994年 マンション |
0061 | 多摩川 7 |
2DK | 14.2 | ― 2・2 |
軽量鉄骨 51.37 |
和6 洋6 DK8 | 南東 1/2階 |
即 | 1992年 アパート |
0062 | 多摩川 10 |
2LDK | 14.3 | 5000 2・2 |
鉄筋コン 58.14 |
和6 和6 LDK10 | 南 5/6階 |
即 | 1978年 マンション |