【単位早見表】

長さ
メートル インチ フィート ヤード マイル
1 3.3 0.55 0.00025 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062
0.30303 1 0.16667 0.00008 11.9303 0.99419 0.3314 0.00019
1.81818 6 1 0.00046 71.5818 5.96516 1.98839 0.00113
3927.27 12960 2160 1 154619 12884.99 4294.9 2.44033
0.025399 0.083818 0.013969 0.000006 1 0.083332 0.02778 0.000016
0.30479 1.00584 0.167637 0.000077 12 1 0.33333 0.000189
0.914383 3.01746 0.50292 0.000232 36 3 1 0.000568
1609.31 5310.83 885.14 0.409779 63360 5280 1760 1

重さ
グラム キログラム オンス ポンド 英トン 米トン
1 0.001 0.000266 0.00166 0.035273 0.002204 0.0000009 0.000001
1000 1 0.266666 1.66666 35.2739 2.20462 0.000984 0.001102
3750 3.75 1 6.25 132.277 8.26732 0.00369 0.004133
600 0.6 0.16 1 21.1641 1.32277 0.00059 0.000661
28.3495 0.028349 0.007559 0.047249 1 0.0625 0.000028 0.000031
453.592 0.453592 0.120958 0.755987 16 1 0.000446 0.0005
1016047 1016.047 270.946 1693.41 35840 2240 1 1.12
907178 907.178 241.919 1511.99 32000 2000 0.892857 1

容量
立方センチ リットル 立法インチ 立法フィート 英ガロン 米ガロン プッシェル
1 0.001 0.00554 0.06102 0.000035 0.00021 0.00026 0.000027
1000 1 5.5435 61.024 0.0353 0.21998 0.2642 0.02745
180.39 0.18039 1 11 0.00632 0.0397 0.04765 0.00496
16.387 0.01639 0.0908 1 0.00058 0.0036 0.0042 0.00045
28317 28.317 156.9 1728 1 6.22 7.45 0.775
4546 4.546 25.2 277.26 0.1608 1 1.20026 0.1249
3785 3.785 20.9 231 0.134 0.833 1 0.104
36368 36.368 200.19 2220 1.2836 8 9.6021 1

面積
平方メートル 平方キロ アール エーカー 平方マイル
1 0.000001 0.3025 0.001008 0.0001 0.01 0.000247 -
- 1 302500 1008.33 100.833 10000 247.114 0.386116
3.305785 0.000003 1 0.003333 0.000333 0.033058 0.000816 0.000001
991.736 0.000991 300 1 0.1 9.91736 0.245072 0.000383
9917.36 0.009917 3000 10 1 99.1736 2.45072 0.003829
100 0.0001 30.25 0.100833 0.010083 1 0.024711 0.000038
4046.78 0.004046 1224.15 4.08050 0.40805 40.4678 1 0.001562
- 2.58999 783470 2611.57 261.157 25899.9 640 1